কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০৪:০৬ PM
কন্টেন্ট: সেবা এবং ধাপ
বরিশাল সদর উপজেলাধীন ভি.পি ‘ক’ তালিকাভূক্ত সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্য
টুংগিবাড়ীয়া ইউনিয়ন :
| ক্রম | মৌজার নাম | লিজ কেন নং | খতিয়ান নং | দাগ নং | জমির পরিমান (একর) | লিজ গ্রহিতার নাম | ধার্যকৃত লিজ মানির পরিমান | সর্বশেষ লিজ মানি আদায়ের সন | বকেয়া লিজমানির পরিমান (যদি থাকে) | বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা | কোন মামলাভূক্ত সম্পত্তি কিনা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| 01 | টুংগিবাড়ীয়া | 318/78 10/79 | 268, 195 | 209, 265-273, 318,319,126, 268-272,319 | 0.66 | শামীম খান ২। মামুন খান পিতা- আবদুর রাজ্জাক খান সাকিন- টুংগীবাড়িয়া | 2040 | 1429 | 0 | ’’ | | গেজেটে জমি 2.30 ১৩৮6 সন হতে .৬৬ একর ইজারা হয়ে আসছে। |
| 02 | টুংগিবাড়ীয়া | 1৪/79 | 142, 144 | 714,715, 716,717 | 1.10 | জবেদ আলী হাওলাদার পিতা-আমজেদ আলী হাওলাদার সাকিন- টুংগীবাড়িয়া | 5644 | 1429 | 0 | ’’ | 1148/12 | |
| 03 | টুংগিবাড়ীয়া | 2২/79 | 217, 218, 222 | 714,715,716, 717,721,728, 730,723,630 | 0.99 | মোঃ জাকির হোসেন পিতা- জবেদ আলী হাওলাদার সাকিন- টুংগীবাড়িয়া | 3120 | 1429 | 0 | নোটিশ দেয়া হয়েছে | 952/12 | |
| 04 | টুংগিবাড়ীয়া | 1৫/79 | 266 | 719, 724 | 1.30 | একে এম মাহবুবুর রহমান পিতা- নজর আলী হাওলাদার সাকিন- চাঁদপুরা | 2600 | 1429 | 0 | ’’ | 1148/12 | |
| 05 | টুংগিবাড়ীয়া | ২৫/78 | 3, 140 254,264 | 764,792,766, 793, 771, 794, 777, 795,781, 783, 797, 790, 791 | 5.48 | আবদুল আজিজ মিয়া পিতা- আলহাজ্ব হাফিজ উদ্দিন সাকিন- টুংগীবাড়িয়া | 30664 | 1429 | 0 | নোটিশ দেয়া হয়েছে | 809/12 | |
ইউনিয়ন : চরমোনাই
| ক্রম | মৌজার নাম | লিজ কেন নং | খতিয়ান নং | দাগ নং | জমির পরিমান (একর) | লিজ গ্রহিতার নাম | ধার্যকৃত লিজ মানির পরিমান | সর্বশেষ লিজ মানি আদায়ের সন | বকেয়া লিজমানির পরিমান (যদি থাকে) | বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা | কোন মামলাভূক্ত সম্পত্তি কিনা | মন্তব্য |
| 06 | রাজধর | 16/80 | 70 | 326 | 0.08 | ১। রিজিয়া বেগম, ২। মুকুল বেগম, পিতা-মৃত কালু বেপারী ৩। মিজান বেপারী-পিতা- আঃ রাজ্জাক বেপারী, সাকিন- রাজধর | 640 | 1426 | 1920 | নোটিশ দেয়া হয়েছে | | |
ইউনিয়ন : চরমোনাই
| ক্রম | মৌজার নাম | লিজ কেন নং | খতিয়ান নং | দাগ নং | জমির পরিমান (একর) | লিজ গ্রহিতার নাম | ধার্যকৃত লিজ মানির পরিমান | সর্বশেষ লিজ মানি আদায়ের সন | বকেয়া লিজমানির পরিমান (যদি থাকে) | বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা | কোন মামলাভূক্ত সম্পত্তি কিনা | মন্তব্য |
| 07 | রাজধর | 17/80 | 87 | 335 | 0.09 | মনোয়ার হোসেন জুয়েল পিতা- মৃত ইদ্রিস খা , সাকিন- রাজধর | 720 | 1426 | 2160 | ’’ | | |
| 08 | রাজধর | 20/80 | 48 | 310 | 0.1৩ | হাসিনা বেগম গং পিতা- আমজেদ আলী খান সাকিন রাজধর | 1040 | 1426 | 3120 | ’’ | | |
| 09 | রাজারচর | 08/82 | 980,981, 1120,1259 | 885,886, 3019,3249, 3165,922, 921, 1227/914 | 0.88 | গৌতম চন্দ্র শীল পিতা- মৃত শতীস চন্দ্র শীল সাকিন-রাজারচর | 3140 | 1426 | 9420 | ’’ | 629/12 | |
| 10 | মক্রমপ্রতাপ | 05/88-89 | 130 | 235, 236, 323 | 1.20 | মোঃ মুনসুর আলী মুন্সি পিতা- আঃ খালেক মুন্সি সাকিন- মক্রমপ্রতাপ | 2400 | 1396 | 25200 | ’’ | | |
| ১১ | মক্রমপ্রতাপ | 09/79 | 156 | 246 265, 266 | 0.17 | খোন্দকার আতাউর রহমান পিতা- আবদুল আজিজ সাকিন- মক্রম প্রতাপ | 1060 | 1429 | 0 | ’’ | | |
| ১২ | মক্রমপ্রতাপ | ১৮/82 | 109, 150 | 551,555,556, 557,558,559, 560,575/637 | 0.81 | মানিক সিকদার পিতা- মৃত মকবুল আহম্মদ সাকিন- মক্রম প্রতাপ | 1620 | 1390 | 19440 | ’’ | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ইউনিয়ন : চরমোনাই
| ক্রম | মৌজার নাম | লিজ কেন নং | খতিয়ান নং | দাগ নং | জমির পরিমান (একর) | লিজ গ্রহিতার নাম | ধার্যকৃত লিজ মানির পরিমান | সর্বশেষ লিজ মানি আদায়ের সন | বকেয়া লিজমানির পরিমান (যদি থাকে) | বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা | কোন মামলাভূক্ত সম্পত্তি কিনা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ১৩ | মক্রমপ্রতাপ | 02/78 | 109, 110, 111,112, 150,170 | 615,616, 617,618 551,555 ,556,557 558,559, 560, 462, 563,637, 595,597 601,602 ,603,606, 607,608, 609,610 ,611 | 5.33 | 1| অনিল চন্দ্র দাস, পিতা- দিনন্ধু দাস ২। আঃ জলিল হাং, পিতা- কালু হাং ৩। আঃ ছালাম হাং, পিতা- মেনাজদ্দিন ৪। আবুল কালাম পিতা- মেনাজদ্দিন ৫। আজাহার , পিতা- নওয়াব ৬। ছত্তার, পিতা- মান্নান ৭। মালেক , পিতা- মান্নান ৮। মিলন মুন্সি, পিতা- মুনসুর আলী ৯। মুনসুর মুন্সি, পিতা- খালেক মুন্সি ১০। হারুন হাং, পিতা- ইউনুস ১১। রকিবুল ইসলাম, পিতা- খালেক মুন্সি ১২। জালাল খান, পিতা- কালু খান ১৩। এসমাইল সরদার, পিতা- আ: লতিফ ১৪। তাছলিমা, স্বা মী- মজিবুর হাওলাদার ১৫। কুলসুম বেগম, স্বামী- আবুল কালাম ১৬। শাহজাহান হাং, পিতা- আঃ মান্নান ১৭। এনছান, পিতা- জয়নাল ১৮। জাহাঙ্গীর,পিতা- আঃ মন্নান | 18020 | 1426 | 54060 | নোটিশ দেয়া হয়েছে | 1158/13 3448/12 | |
ইউনিয়ন : টঙ্গিবাড়ীয়া
| ক্রম | মৌজার নাম | লিজ কেন নং | খতিয়ান নং | দাগ নং | জমির পরিমান (একর) | লিজ গ্রহিতার নাম |